Parcelas Urbanas en Los Ángeles de San Rafael
Vegas De Matute, Segovia
Desde 17.500 €
-
Tipología
Promoción
-
Unidades Disponibles
32
-
Referencia
145988
Descripción
Terrenos urbanos con venta individual en Vegas de Matute, Segovia con áreas entre los 413 m² y los 860 m² ideales para la construcción de casas unifamiliares. Están en la Avenida Venecia de Vegas, a pocos metros la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, del campo de golf de los Ángeles de San Rafael y del embalse de la localidad. Es una zona ideal para segunda residencial y zona de vacaciones. Está a 70 km del centro de Madrid y a solo 26 km del centro de Segovia. Consulta nuestras condiciones de financiación hechas a tu medida. Entra en Nolon para ver todos los inmuebles en venta. Referencia interna 145988
Unidades Disponibles
Referencia | Tipología | Superficie Bruta | Superficie Terreno | Habitaciones | Aparcamientos | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
145972 | Terreno urbano | 167 m2 | 413 m2 | 0 | 17.500 € | |
145967 | Terreno urbano | 171 m2 | 433 m2 | 0 | 18.000 € | |
145970 | Terreno urbano | 169 m2 | 428 m2 | 0 | 18.000 € | |
145971 | Terreno urbano | 169 m2 | 428 m2 | 0 | 18.000 € | |
145968 | Terreno urbano | 171 m2 | 431 m2 | 0 | 18.000 € | |
145969 | Terreno urbano | 169 m2 | 429 m2 | 0 | 18.000 € | |
145960 | Terreno urbano | 167 m2 | 446 m2 | 0 | 18.500 € | |
145962 | Terreno urbano | 171 m2 | 444 m2 | 0 | 18.500 € | |
145963 | Terreno urbano | 171 m2 | 440 m2 | 0 | 18.500 € | |
145964 | Terreno urbano | 167 m2 | 440 m2 | 0 | 18.500 € | |
145965 | Terreno urbano | 167 m2 | 438 m2 | 0 | 18.500 € | |
145961 | Terreno urbano | 167 m2 | 445 m2 | 0 | 18.500 € | |
145956 | Terreno urbano | 167 m2 | 457 m2 | 0 | 19.000 € | |
145957 | Terreno urbano | 171 m2 | 453 m2 | 0 | 19.000 € | |
145959 | Terreno urbano | 171 m2 | 448 m2 | 0 | 19.000 € | |
145955 | Terreno urbano | 171 m2 | 457 m2 | 0 | 19.000 € | |
145953 | Terreno urbano | 171 m2 | 565 m2 | 0 | 19.500 € | |
145954 | Terreno urbano | 171 m2 | 462 m2 | 0 | 19.500 € | |
145952 | Terreno urbano | 171 m2 | 469 m2 | 0 | 19.500 € | |
145949 | Terreno urbano | 171 m2 | 479 m2 | 0 | 20.000 € | |
145950 | Terreno urbano | 171 m2 | 475 m2 | 0 | 20.000 € | |
145951 | Terreno urbano | 171 m2 | 471 m2 | 0 | 20.000 € | |
145946 | Terreno urbano | 171 m2 | 494 m2 | 0 | 20.500 € | |
145947 | Terreno urbano | 171 m2 | 488 m2 | 0 | 20.500 € | |
145948 | Terreno urbano | 171 m2 | 484 m2 | 0 | 20.500 € | |
145944 | Terreno urbano | 172 m2 | 502 m2 | 0 | 21.000 € | |
145943 | Terreno urbano | 167 m2 | 514 m2 | 0 | 21.500 € | |
145942 | Terreno urbano | 170 m2 | 531 m2 | 0 | 22.500 € | |
145945 | Terreno urbano | 167 m2 | 585 m2 | 0 | 24.500 € | |
145938 | Terreno urbano | 300 m2 | 822 m2 | 0 | 34.500 € | |
145937 | Terreno urbano | 300 m2 | 855 m2 | 0 | 36.000 € | |
145936 | Terreno urbano | 300 m2 | 860 m2 | 0 | 36.000 € |
Visitar sin salir de casa