Edificio Borriol
Castellon De La Plana/Castello De La Plana, Castellon/Castello
Desde 72.500 €
-
Tipología
Promoción
-
Unidades Disponibles
73
-
Referencia
52147
Descripción
El Edificio Borriol es una promoción residencial con 29 pisos, 44 plazas de garaje y 2 locales comerciales disponibles en venta. Los apartamentos son totalmente exteriores y tienen más de 100 m² distribuidos en amplios salones, cocinas independientes o americanas, suite con baño privado, 1 o 2 habitaciones individuales y un cuarto de baño compartido. El edificio está formado por seis plantas sobre rasante de las cuales 5 son residenciales y una está destinada a los bajos comerciales. Las plantas subterráneas están ocupadas por el parking con plazas de garaje perfectas para coches familiares, con áreas entre 12 y 16 m². El Edificio Borriol está entre la Plaça de Jaume Ribes, una zona verde perfecta para practicar deportes, y la Universidad Jaume I. Esta zona de Castellón se ha convertido en una de las mejores zonas residenciales de la ciudad ya que disfruta de numerosos servicios y comercios. El inmueble tiene una gran conexión de transportes urbanos gracias a las numerosas paradas de autobús (en su misma calle hay varias) y está a 10 minutos a pie de la parada del tranvía (Raval Universitari). Además, está a 750 metros del Mercado de Abastos y a 900 metros del supermercado más cercano (Mercadona). La Ciudad Universitaria tiene grandes zonas verdes donde practicar deporte (tenis, pádel, frontón, fútbol), librerías y restaurantes entre otros. En este barrio está el Instituto Bovalare, el CEIP Vicent Marçà o La Escuela Infantil De Primer Ciclo Municipal Peucs. Consulta nuestras condiciones de financiación hechas a tu medida. Entra en Nolon para ver todos los inmuebles en venta del Edificio Borriol. Referencia interna 52147.
Unidades Disponibles
Referencia | Tipología | Superficie Bruta | Superficie Terreno | Habitaciones | Aparcamientos | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
40461 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40463 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40464 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40466 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40467 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40468 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40469 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40471 | Garaje | 14 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40472 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40473 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40474 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40475 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40476 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40477 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40479 | Garaje | 10 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40480 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40481 | Garaje | 10 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40482 | Garaje | 10 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40483 | Garaje | 10 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40484 | Garaje | 10 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40485 | Garaje | 10 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40486 | Garaje | 10 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40488 | Garaje | 11 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40489 | Garaje | 10 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40490 | Garaje | 10 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40491 | Garaje | 10 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40492 | Garaje | 10 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40493 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40494 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40495 | Garaje | 14 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40496 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40497 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40498 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40499 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40500 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40501 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40502 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40503 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40504 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40505 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40506 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40507 | Garaje | 12 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40508 | Garaje | 16 m2 | 0 | 9.000 € | ||
40509 | Tienda | 192 m2 | 0 | 72.500 € | ||
29862 | Tienda | 215 m2 | 0 | 81.000 € | ||
40577 | Apartamento / Piso | 121 m2 | 3 | 0 | 85.000 € | |
40603 | Apartamento / Piso | 106 m2 | 2 | 0 | 85.000 € | |
40581 | Apartamento / Piso | 111 m2 | 2 | 0 | 86.000 € | |
40599 | Apartamento / Piso | 112 m2 | 2 | 0 | 92.000 € | |
40573 | Apartamento / Piso | 114 m2 | 2 | 0 | 95.000 € | |
40571 | Apartamento / Piso | 121 m2 | 3 | 0 | 98.000 € | |
40572 | Apartamento / Piso | 121 m2 | 3 | 0 | 98.000 € | |
40575 | Apartamento / Piso | 123 m2 | 3 | 0 | 98.000 € | |
40576 | Apartamento / Piso | 114 m2 | 2 | 0 | 98.000 € | |
40601 | Apartamento / Piso | 112 m2 | 2 | 0 | 99.000 € | |
40582 | Apartamento / Piso | 118 m2 | 3 | 0 | 100.000 € | |
40574 | Apartamento / Piso | 121 m2 | 3 | 0 | 103.000 € | |
40585 | Apartamento / Piso | 135 m2 | 3 | 0 | 105.000 € | |
40584 | Apartamento / Piso | 118 m2 | 3 | 0 | 106.500 € | |
40598 | Apartamento / Piso | 112 m2 | 2 | 0 | 107.000 € | |
40579 | Apartamento / Piso | 121 m2 | 3 | 0 | 108.500 € | |
40596 | Apartamento / Piso | 125 m2 | 3 | 0 | 109.000 € | |
40587 | Apartamento / Piso | 118 m2 | 3 | 0 | 109.500 € | |
29863 | Apartamento / Piso | 123 m2 | 3 | 0 | 110.000 € | |
40588 | Apartamento / Piso | 134 m2 | 3 | 0 | 110.000 € | |
40589 | Apartamento / Piso | 123 m2 | 3 | 0 | 110.000 € | |
40583 | Apartamento / Piso | 118 m2 | 3 | 0 | 111.000 € | |
40586 | Apartamento / Piso | 118 m2 | 3 | 0 | 112.750 € | |
40591 | Apartamento / Piso | 123 m2 | 3 | 0 | 113.000 € | |
40594 | Apartamento / Piso | 122 m2 | 3 | 0 | 115.000 € | |
40600 | Apartamento / Piso | 123 m2 | 3 | 0 | 115.000 € | |
40602 | Apartamento / Piso | 125 m2 | 3 | 0 | 116.000 € | |
40592 | Apartamento / Piso | 123 m2 | 3 | 0 | 118.000 € |
Visitar sin salir de casa